Home > °øÁö»çÇ×

2014³â º» ¹ýÀÎ °á»êÀÔ´Ï´Ù.
À̸§ °ü¸®ÀÚ À̸ÞÀÏ
ÀÛ¼ºÀÏ 15.03.31 Á¶È¸¼ö 1473
ÆÄÀÏ÷ºÎ
Á¦¸ñ
2014³â º» ¹ýÀÎ °á»êÀÔ´Ï´Ù.
2014³â ¿ì¸®Àç´Ü »êÇϱâ°ü °á»ê ÃÑ°ýÇ¥
1. ¼¼ÀÔ   (´ÜÀ§ : ¿ø)
±¸   ºÐ ¹ýÀÎ ½Ã¿Â¿ø »óµµÁö¿ª¾Æµ¿º¹Áö¼¾ÅÍ µ¿ÀÛ»óµµ¹æ°úÈı³½Ç °è
Àç»ê¼öÀÔ 0 0 0 0 0
ÀÔ¼ÒÀںδã±Ý¼öÀÔ 0 0 0 ¡¡ 0
º¸À°·á¼öÀÔ 0 0 0 9,321,320 9,321,320
»ç¾÷¼öÀÔ 0 0 0 0 0
°ú³âµµ¼öÀÔ 0 0 0 0 0
º¸Á¶±Ý¼öÀÔ 0 743,486,139 215,312,972 9,858,000 968,657,111
ÈÄ¿ø±Ý¼öÀÔ 6,200,000 85,698,860 25,993,518 ¡¡ 117,892,378
Â÷ÀÔ±Ý 0 0 0 0 0
ÀüÀÔ±Ý 0 0 0 0 0
ÀÌ¿ù±Ý 28,442,998 78,619,243 1,544,972 6,343,589 114,950,802
Àâ¼öÀÔ  26,399 9,415,877 215,169 57,192 9,714,637
ÇÕ   °è 34,669,397 917,220,119 243,066,631 25,580,101 1,220,536,248
2. ¼¼Ãâ  (´ÜÀ§ : ¿ø)
±¸   ºÐ ¹ýÀÎ ½Ã¿Â¿ø »óµµÁö¿ª¾Æµ¿º¹Áö¼¾ÅÍ µ¿ÀÛ»óµµ¹æ°úÈı³½Ç °è
ÀΰǺñ 0 534,717,032 146,850,656 12,199,088 693,766,776
¾÷¹«ÃßÁøºñ 181,500 1,157,740           245,580 0 1,584,820
¿î¿µºñ 569,100 32,535,959 11,226,718 2,717,013 47,048,790
Àç»êÁ¶¼ººñ 0 1,774,490 1,596,730 4,142,000 7,513,220
»ç¾÷ºñ 0 251,600,692 59,599,143 6,522,000 317,721,835
ÀüÃâ±Ý 0 0 0 0 0
°ú³âµµÁöÃâ 0 0 0 0 0
ÀâÁöÃâ 0 0 83,114 0 83,114
¿¹ºñºñ 0 0 0 0 0
ÇÕ   °è 750,600 821,785,913 219,601,941 25,580,101 1,067,718,555
Â÷³âµµ ÀÌ¿ù±Ý       33,918,797       95,434,206       23,464,690                    -     152,817,693
ÀÌÀü±Û º» ¹ýÀÎ 2015³â Á¦1Â÷ Á¤±â ÀÌ»çȸÀÇ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
´ÙÀ½±Û º» ¹ýÀΰú »êÇϽü³ 2015³â ¿¹»ê¼­ÀÔ´Ï´Ù.